Расчет стоимости от 01.04.2010
| Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ~ Норма загрузки, шт | ~ Цена с доставкой, с НДС, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проходное отверстие | Полезная длина | Толщина стенки | |||||
| ø 300 мм Цена указана с учетом доставки автотранспортом в г. Москву, при условии полной загрузки автомашины. |
|||||||
| ТБ 30.25-2* | ø 300 | 2500 | 55 | 0,19 | 0,45 | 36 | см. прайс-лист |
| ТБ 30.25-3* | ø 300 | 2500 | 55 | 0,19 | 0,45 | 36 | см. прайс-лист |
| ø 400 мм * - трубы поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами |
|||||||
| ТC 40.25-2 | ø 400 | 2500 | 50 | 0,26 | 0,60 | 28 | см. прайс-лист |
| ТC 40.25-3 | ø 400 | 2500 | 50 | 0,26 | 0,62 | 28 | см. прайс-лист |
| ТБ 40.25-2 | ø 400 | 2500 | 50 | 0,26 | 0,60 | 28 | см. прайс-лист |
| ТБ 40.25-3 | ø 400 | 2500 | 50 | 0,26 | 0,62 | 28 | см. прайс-лист |
| ТБР 40.25-3 | ø 400 | 2500 | 55 | 0,24 | 0,58 | 24 | см. прайс-лист |
| ТБ 40.25-2* | ø 400 | 2500 | 60 | 0,26 | 0,61 | 24 | см. прайс-лист |
| ТБ 40.25-3* | ø 400 | 2500 | 60 | 0,26 | 0,61 | 24 | см. прайс-лист |
| Т 40.50-2 | ø 400 | 5000 | 50 | 0,38 | 0,90 | 16 | см. прайс-лист |
| Т 40.50-3 | ø 400 | 5000 | 50 | 0,38 | 0,90 | 16 | см. прайс-лист |
| ø 500 мм Цена указана с учетом доставки автотранспортом в г. Москву, при условии полной загрузки автомашины. | |||||||
| ТБР 50.25-3 | ø 500 | 2500 | 60 | 0,30 | 0,63 | 20 | см. прайс-лист |
| ТБ 50.25-2 | ø 500 | 2500 | 60 | 0,30 | 0,63 | 24 | см. прайс-лист |
| ТБ 50.25-3 | ø 500 | 2500 | 60 | 0,30 | 0,63 | 24 | см. прайс-лист |
| ТБ 50.25-3 | ø 500 | 2500 | 60 | 0,30 | 0,63 | 24 | см. прайс-лист |
| ТБ 50.25-2* | ø 500 | 2500 | 70 | 0,37 | 0,884 | 20 | см. прайс-лист |
| ТБ 50.25-3* | ø 500 | 2500 | 70 | 0,37 | 0,884 | 20 | см. прайс-лист |
| Т 50.50-2 | ø 500 | 5000 | 60 | 0,56 | 1,40 | 12 | см. прайс-лист |
| Т 50.50-3 | ø 500 | 5000 | 60 | 0,56 | 1,40 | 12 | см. прайс-лист |
| ø 600 мм * - трубы поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами | |||||||
| ТБР 60.25-3 | ø 600 | 2500 | 60 | 0,38 | 0,95 | 12 | см. прайс-лист |
| ТБ 60.25-2* | ø 600 | 2500 | 75 | 0,47 | 1,156 | 12 | см. прайс-лист |
| ТБ 60.25-3* | ø 600 | 2500 | 75 | 0,47 | 1,156 | 12 | см. прайс-лист |
| Т 60.50-2 | ø 600 | 5000 | 60 | 0,66 | 1,70 | 10 | см. прайс-лист |
| Т 60.50-3 | ø 600 | 5000 | 60 | 0,66 | 1,70 | 10 | см. прайс-лист |
| ТБ 60.50-3* | ø 600 | 5000 | 65 | 0,76 | 1,90 | 10 | см. прайс-лист |
| РТ 60.50-2 | ø 600 | 5000 | 65 | 0,66 | 1,70 | 10 | см. прайс-лист |
| РТ 60.50-3 | ø 600 | 5000 | 65 | 0,66 | 1,70 | 10 | см. прайс-лист |
| ø 800 мм Цена указана с учетом доставки автотранспортом в г. Москву, при условии полной загрузки автомашины. | |||||||
| ТБР 80.25-3 | ø 800 | 2500 | 80 | 0,63 | 1,63 | 12 | см. прайс-лист |
| ТБ 80.25-2* | ø 800 | 2500 | 80 | 0,67 | 1,64 | 12 | см. прайс-лист |
| ТБ 80.25-3* | ø 800 | 2500 | 80 | 0,67 | 1,64 | 12 | см. прайс-лист |
| ТБ 80.25-3* | ø 800 | 2500 | 80 | 0,63 | 1,64 | 12 | см. прайс-лист |
| Т 80.50-2 | ø 800 | 5000 | 80 | 1,20 | 3,00 | 6 | см. прайс-лист |
| Т 80.50-3 | ø 800 | 5000 | 80 | 1,20 | 3,00 | 6 | см. прайс-лист |
| РТ 80.50-2 | ø 800 | 5000 | 80 | 1,20 | 3,00 | 6 | см. прайс-лист |
| РТ 80.50-3 | ø 800 | 5000 | 80 | 1,20 | 3,00 | 6 | см. прайс-лист |
| ø 1000 мм * - трубы поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами | |||||||
| ТБР 100.25-3 | ø 1000 | 2500 | 100 | 1,00 | 2,40 | 6 | см. прайс-лист |
| ТБ 100.50-3* | ø 1000 | 5000 | 75 | 1,42 | 3,60 | 5 | см. прайс-лист |
| ø 1200 мм | |||||||
| Т 120.50-2 | ø 1200 | 5000 | 110 | 2,4 | 6,0 | 2 | см. прайс-лист |
| Т 120.50-3 | ø 1200 | 5000 | 110 | 2,4 | 6,0 | 2 | см. прайс-лист |
| ТБ 120.50-3* | ø 1200 | 5000 | 85 | 1,98 | 5,0 | 2 | см. прайс-лист |
| ø 1400 мм Цена указана с учетом доставки автотранспортом в г. Москву, при условии полной загрузки автомашины. | |||||||
| Т 140.50-2 | ø 1400 | 5000 | 110 | 2,8 | 7,0 | 2 | см. прайс-лист |
| Т 140.50-3 | ø 1400 | 5000 | 110 | 2,8 | 7,0 | 2 | см. прайс-лист |
| ТБ 140.50-3* | ø 1400 | 5000 | 95 | 2,66 | 6,700 | 2 | см. прайс-лист |
| ø 1500 мм * - трубы поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами | |||||||
| ТС 150.30-2 | ø 1500 | 3000 | 110 | 1,84 | 4,60 | 4 | см. прайс-лист |
| ТС 150.30-3 | ø 1500 | 3000 | 110 | 1,84 | 4,60 | 4 | см. прайс-лист |
| ø 1600 мм Цена указана с учетом доставки автотранспортом в г. Москву, при условии полной загрузки автомашины. | |||||||
| ТБ 160.50-3* | ø 1600 | 5000 | 105 | 3,28 | 8,20 | 2 | см. прайс-лист |
| Т 160.50-2 | ø 1600 | 5000 | 120 | 3,5 | 8,7 | 2 | см. прайс-лист |
| Т 160.50-3 | ø 1600 | 5000 | 120 | 3,5 | 8,7 | 2 | см. прайс-лист |
| ø 2000 мм * - трубы поставляются в комплекте с резиновыми уплотнительными кольцами | |||||||
| ТБ 200.25-2* | ø 2000 | 2500 | 150 | 2,66 | 6,60 | 3 | см. прайс-лист |
| ТБ 200.25-3* | ø 2000 | 2500 | 150 | 2,66 | 6,60 | 3 | см. прайс-лист |
Цены на ж/б трубы указаны с учетом доставки автотранспортом (г. Москва, МКАД в радиусе 10 км), при условии полной загрузки автомашины. Продукция поставляется с региональных предприятий, самовывоз не предусмотрен.
