Звенья прямоугольных железобетонных труб
ГОСТ 24547-81, Серия 3.501.1-177
Трубы железобетонные прямоугольного сечения — водопропускные (звенья прямоугольных труб) предназначенные для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог. Звенья и откосные стенки прямоугольных водопропускных труб изготовлены из тяжелого бетона. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона назначаются в зависимости от режима эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства. Продукция (звенья прямоугольных труб) соответствует техническим требованиям ГОСТ 24547-81, cерия 3.501.1177.
| Звенья прямоугольных труб ГОСТ 24547-81 | ||||||
| Наименование изделия, марка, тип | Проходное отверстие, мм | Геометрические размеры, мм | Толщина стенки, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ~ Норма загрузки 1 а/м, шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗП 1.100 | 1000х1500 | 1220х1740х1000 | 110/110 | 0,66 | 1,7 | 11 |
| ЗП 2.100 | 1000х1500 | 1220х1780х1000 | 130/110 | 0,7 | 1,8 | 11 |
| ЗП 3.100 | 1000х1500 | 1220х1860х1000 | 170/110 | 0,8 | 2,0 | 10 |
| ЗП 4.100 | 1250х1500 | 1490х1790х1000 | 130/120 | 0,81 | 2,0 | 10 |
| ЗП 5.100 | 1250х1500 | 1490х1850х1000 | 160/120 | 0,9 | 2,3 | 8 |
| ЗП 6.100 | 1250х1500 | 1490х1930х1000 | 200/120 | 1,02 | 2,6 | 7 |
| ЗП 7.100 | 1500х2000 | 1740х2330х1000 | 150/120 | 1,11 | 2,8 | 7 |
| ЗП 8.100 | 1500х2000 | 1740х2430х1000 | 200/120 | 1,28 | 3,2 | 6 |
| ЗП 9.100 | 1500х2000 | 1800х2530х1000 | 250/150 | 1,6 | 4,0 | 5 |
| ЗП 10.100 | 2000х2000 | 2260х2380х1000 | 170/130 | 1,41 | 3,5 | 5 |
| ЗП 11.100 (Б-48) | 2000х2000 | 2260х2500х1000 | 230/130 | 1,69 | 4,2 | 5 |
| ЗП 12.100 (Б-89) | 2000х2000 | 2320х2680х1000 | 320/160 | 2,25 | 5,6 | 4 |
| ЗП 13.100 !!! | 2500х2000 | 2760х2450х1000 | 200/130 | 1,77 | 4,4 | - |
| ЗП 14.100 (Б-50) !!! | 2500х2000 | 2840х2570х1000 | 260/170 | 2,31 | 5,8 | - |
| ЗП 15.100 !!! | 2500х2000 | 2900х2790х1000 | 370/200 | 3,1 | 7,8 | - |
| ЗП 16.100 !!! | 3000х2500 | 3320х3000х1000 | 220/160 | 2,49 | 6,2 | - |
| ЗП 17.100!!! | 3000х2500 | 3400х3140х1000 | 290/200 | 3,2 | 8,0 | - |
| ЗП 18.100 (Б-93) !!! | 3000х2500 | 3460х3320х1000 | 230/380 | 4,02 | 10,0 | - |
| ЗП 19.100 !!! | 4000х2500 | 4360х3130х1000 | 280/180 | 3,62 | 9,1 | - |
| ЗП 19.75 (Б-94) !!! | 4000х2500 | 4360х3130х750 | 280/180 | 2,64 | 6,6 | - |
| ЗП 20.100 !!! | 4000х2500 | 4420х3170х1000 | 300/210 | 3,98 | 10,0 | - |
| ЗП 20.75 (Б-95) !!! | 4000х2500 | 4420х3100х750 | 210/300 | 2,99 | 7,5 | - |
| ЗП 21.75 (Б-96)!!! | 4000х2500 | 4600х3370х750 | 300/400 | 4,13 | 10,3 | - |
| Стенки откосные прямоугольных звеньев (Серия 3.501.1-177) | ||||||
| СТ-1 (1-12) | - | 1890х3610х300 | 300 | 1,52 | 3,8 | 5 |
| СТ-2 (Б-58) (12-21) | - | 2770х4150х300 | 300 | 2,59 | 6,5 | 2 |
| СТ-3 (Б-59) (1-21) | - | 1750х2790х300 | 300 | 1,13 | 2,8 | 7 |
| Плиты фундаментные под прямоугольные звенья (Серия 3.501.1-177) | ||||||
| Ф-1 | - | 1250х200х1500 | 200 | 0,38 | 1,0 | 20 |
| Ф-2 | - | 2010х200х1250 | 200 | 0,5 | 1,3 | 15 |
| Ф-3 | - | 2510х200х1250 | 200 | 0,63 | 1,6 | 12 |
!!! — Внимание! Негабаритный груз.
Для транспортировки требуется спец. техника.
Доставка звеньев прямоугольных труб и комплектующих к ним осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
