Наименование изделия, марка, тип | Проходное отверстие, мм | Геометрические размеры, мм | Толщина стенки, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн |
ЗВЕНЬЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ 3.501.1-177.93 | |||||
ЗП 1.100 (Блок №80) | 1000 х 1500 | 1220 х 1740 х 1000 | 110 / 110 | 0,66 | 1,7 |
ЗП 2.100 (Блок №81) | 1000 х 1500 | 1220 х 1780 х 1000 | 130 / 110 | 0,7 | 1,8 |
ЗП 3.100 (Блок №82) | 1000 х 1500 | 1220 х 1860 х 1000 | 170 / 110 | 0,8 | 2,0 |
ЗП 4.100 (Блок №83) | 1250 х 1500 | 1490 х 1790 х 1000 | 130 / 120 | 0,81 | 2,0 |
ЗП 5.100 (Блок №84) | 1250 х 1500 | 1490 х 1850 х 1000 | 160 / 120 | 0,9 | 2,3 |
ЗП 6.100 (Блок №85) | 1250 х 1500 | 1490 х 1930 х 1000 | 200 / 120 | 1,02 | 2,6 |
ЗП 7.100 (Блок №86) | 1500 х 2000 | 1740 х 2330 х 1000 | 150 / 120 | 1,11 | 2,8 |
ЗП 8.100 (Блок №87) | 1500 х 2000 | 1740 х 2430 х 1000 | 200 / 120 | 1,28 | 3,2 |
ЗП 9.100 (Блок №88) | 1500 х 2000 | 1800 х 2530 х 1000 | 250 / 150 | 1,6 | 4,0 |
ЗП 10.100 (Блок №47) | 2000 х 2000 | 2260 х 2380 х 1000 | 170 / 130 | 1,41 | 3,5 |
ЗП 11.100 (Блок №48) | 2000 х 2000 | 2260 х 2500 х 1000 | 230 / 130 | 1,69 | 4,2 |
ЗП 12.100 (Блок №89) | 2000 х 2000 | 2320 х 2680 х 1000 | 320 / 160 | 2,25 | 5,6 |
ЗП 13.100 (Блок №49) | 2500 х 2000 | 2760 х 2450 х 1000 | 200 / 130 | 1,77 | 4,4 |
ЗП 14.100 (Блок №50) | 2500 х 2000 | 2840 х 2570 х 1000 | 260 / 170 | 2,31 | 5,8 |
ЗП 15.100 (Блок №90) | 2500 х 2000 | 2900 х 2790 х 1000 | 370 / 200 | 3,10 | 7,8 |
ЗП 16.100 (Блок №91) | 3000 х 2500 | 3320 х 3000 х 1000 | 220 / 160 | 2,49 | 6,2 |
ЗП 17.100 (Блок №92) | 3000 х 2500 | 3400 х 3140 х 1000 | 290 / 200 | 3,2 | 8,0 |
ЗП 18.100 (Блок №93) | 3000 х 2500 | 3460 х 3320 х 1000 | 230 / 380 | 4,02 | 10,0 |
ЗП 19.100 (Блок №94) | 4000 х 2500 | 4360 х 3130 х 1000 | 280 / 180 | 3,62 | 9,1 |
ЗП 20.100 (Блок №95) | 4000 х 2500 | 4420 х 3170 х 1000 | 300 / 210 | 3,98 | 10,0 |
ЗП 21.100 (Блок №96а) | 4000 х 2500 | 4600 х 3370 х 1000 | 400 / 300 | 3,98 | 10,0 |
ЗП 22.100 (Блок №97) | 1000 х 2000 | 1220 х 2240 х 1000 | 110 / 110 | 0,76 | 1,90 |
ЗП 23.100 (Блок №100) | 1250 х 2000 | 1490 х 2290 х 1000 | 120 / 130 | 0,96 | 2,40 |
ЗП 24.100 (Блок №103) | 1500 х 3500 | 1740 х 2830 х 1000 | 120 / 150 | 1,24 | 3,10 |
ЗП 25.100 (Блок №51) | 2000 х 2500 | 2260 х 2840 х 1000 | 130 / 170 | 1,56 | 3,90 |
ЗП 26.100 (Блок №54) | 2500 х 2500 | 2760 х 2950 х 1000 | 130 / 200 | 1,92 | 4,80 |
Трубы железобетонные прямоугольного сечения — водопропускные (звенья прямоугольных труб) предназначенные для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог. Звенья и откосные стенки прямоугольных водопропускных труб изготовлены из тяжелого бетона. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона назначаются в зависимости от режима эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства. Продукция (звенья прямоугольных труб) соответствует техническим требованиям ГОСТ 24547-81, cерия 3.501.1177.