Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ~ Норма загрузки 1 а/м, шт |
ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ / СЕРИЯ 3.501.1-144 | ||||
Плита блока 18 | 950 х 500 х 200 | 0,10 | 0,25 | - |
Плита блока 19 | 1900 х 500 х 200 | 0,19 | 0,47 | - |
Плита блока 20 | 2400 х 500 х 200 | 0,24 | 0,60 | - |
Плита блока 42 | 2010 х 2010 х 200 | 0,80 | 2,00 | - |
Плита блока 43 | 2010 х 1500 х 200 | 0,60 | 1,50 | - |
Плита блока 44 | 2010 х 1250 х 200 | 0,50 | 1,25 | - |
Плита блока 45 | 1500 х 1500 х 200 | 0,44 | 1,10 | - |
Плита блока 46 | 1500 х 1250 х 200 | 0,38 | 0,95 | - |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ / СЕРИЯ 3.501.1-144 | ||||
Блок фундаментный Ф 1.300 | 1200 х 3000 х 700 | 2,32 | 5,80 | - |
Блок фундаментный Ф 1.400 | 1200 х 4010 х 700 | 3,08 | 7,70 | - |
Блок фундаментный Ф 2.300 | 1500 х 3000 х 700 | 2,84 | 7,10 | - |
Блок фундаментный Ф 2.400 | 1500 х 4010 х 700 | 3,80 | 9,50 | - |
Блок фундаментный Ф 3.300 | 1900 х 3000 х 700 | 3,56 | 8,90 | - |
Блок фундаментный Ф 3.400 | 1900 х 4010 х 700 | 4,72 | 11,80 | - |
Блок фундаментный Ф 5 | 1520 х 1700 х 700 | 1,60 | 4,00 | - |
Блок фундаментный Ф 6 | 1860 х 1700 х 700 | 1,84 | 4,60 | - |
Блок фундаментный Ф 7 | 2200 х 1700 х 700 | 3,04 | 7,60 | - |
Фундаментные блоки и фундаментные плиты по серии 3.501-104 — железобетонные изделия предназначены для сооружения фундамента для звеньев труб с плоским опиранием, другими словами — предназначены для организации фундаментов водопропускных труб под насыпями автомобильных дорог и железных дорог при пересечении периодически действующих водотоков. Имеют простую конструкцию прямоугольной формы и монтируются под звенья средней части трубы, некоторые, такие как блок фундаментный Ф5, Ф6, Ф7 имеют форму повторяющую основание конических оголовков. Производят фундаментный блок из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400), марка бетона по морозостойкости F300, по водонепроницаемости W6. Транспортировка — обычными длинномерами.