Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ~ Норма загрузки 1 а/м, шт |
ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ К ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ | ||||
Лекальный блок Бл 1.201у (Бл №4а) | 990 х 1190 х 430 | 0,38 | 0,95 | - |
Лекальный блок Бл 1.201у ( Бл №5) | 1500 х 1190 х 430 | 0,57 | 1,4 | - |
Лекальный блок Бл 1.201 (Бл №4) | 2010 х 1190 х 430 | 0,76 | 1,9 | - |
Лекальный блок Бл 1.302 | 3020 х 1190 х 430 | 1,14 | 2,9 | - |
ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ К ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 1250 ММ | ||||
Лекальный блок Бл 3.201у (Бл №60а) | 990 х 1450 х 490 | 0,5 | 1,3 | - |
Лекальный блок Бл 3.201у (Бл №61) | 1500 х 1450 х 490 | 0,75 | 1,9 | - |
Лекальный блок Бл 3.201 (Бл №60) | 2010 х 1450 х 490 | 1,00 | 2,5 | - |
Лекальный блок Бл 3.302 | 3020 х 1450 х 490 | 1,50 | 3,8 | - |
ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ К ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ | ||||
Лекальный блок Бл 4.201у (Бл №8а) | 990 х 1600 х 520 | 0,58 | 1,45 | - |
Лекальный блок Бл 4.201у (Бл №9) | 1500 х 1600 х 520 | 0,86 | 2,15 | - |
Лекальный блок Бл 4.201 (Бл №8) | 2010 х 1600 х 520 | 1,15 | 2,9 | - |
Лекальный блок Бл 4.302 | 3020 х1 600 х 520 | 1,73 | 4,3 | - |
ЛЕКАЛЬНЫЕ БЛОКИ К ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 1500 ММ / УСИЛЕННЫМ B-22 СМ | ||||
Лекальный блок Бл 5.201у (Бл №62а) | 990 х 1680 х 540 | 0,62 | 1,6 | - |
Лекальный блок Бл 5.201у (Бл №63) | 1500 х 1680 х 540 | 0,93 | 2,3 | - |
Лекальный блок Бл 5.201 (Бл №62) | 2010 х 1680 х 540 | 1,24 | 3,1 | - |
Лекальный блок Бл 5.302 | 3020 х 1680 х 540 | 1,86 | 4,7 | - |
Лекальные блоки (фундаментные опоры труб) предназначены для возведения водопропускных железобетонных трубопроводов с использованием звеньев круглых труб диаметром от 1000 мм до 1 500 мм. Являются фундаментом, устанавливаются под тело звена, как правило, один элемент на одно или два звена, стыки звеньев, в идеале, должны попадать на середину лекального блока. Имеют форму прямоугольной плиты с округлым углублением для фиксирования трубы, попав в углубление, звено фиксируется и не происходит скатывания, отклонения в стороны. Производят лекальный блок из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400), марка бетона по морозостойкости F300, по водонепроницаемости W6. На заводах по производству данной продукции выпускают лекальные блоки длиной 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м, 3,0 м.
Лекальные блоки имеют условные обозначения:
- Бл 1.201, Бл 1,201у, Бл №4, Бл №4а, Бл № 5 для труб диаметром 1000 мм;
- Бл 3.201, Бл 3,201у, Бл №60, Бл №60а, Бл № 61 к звеньям с проходным отверстием 1250 мм;
- Бл 4.201, Бл 4,201у, БЛ 4.302, Бл №8, Бл №8а, Бл № 9 – 1500 мм;
- лекальный блок Бл 5.201, Бл 5,201у, БЛ 5.302, Бл №62, Бл №62а, Бл № 63 для труб диаметром 1500 мм, толстостенных 220 мм, с усиленной арматурой.
Доставляются автомобильным большегрузным транспортом, загрузка производится по массе.
Изделия соответствуют техническим требованиям ГОСТ 24547-81, ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-144.